на главную карта сайта написать письмо on-line
О компании / Оборудование / Статьи / Фотогалерея / Схема проезда / Контакты / ...Акции...
Поиск оборудования

Каталоги оборудования и прайс-листы

Каталог товаров

Инструмент Rothenberger

Прочистные машины
Сантехнический инструмент
Алмазная техника
Сварка пластмасс
Прецизионный инструмент

Инструмент VIRAX

Каталог профессионального инструмента VIRAX

Насосное оборудование

Grundfos

Запорная арматура

Erhard

Broen
Genebre

Danfoss

NAVAL (Навал)
RIDAN (Ридан)
Автоматизация
Система защиты от протечек воды "Нептун"
Оборудование
Расширительные баки
Системы отопления
Котельное оборудование

в том числе ЭВАН

Радиаторы отопления
Труба и фитинги TECEFlex
Теплоизоляция

Сервис

Насосное оборудование
Автоматизация
Специальный инструмент
Документация
Специальные программы

Оборудование для водоснабжения отопления канализации. arrow Инструмент arrow Сверла arrow Сверло ударное по бетону SDS-plus

Сверло ударное по бетону SDS-plus

Режущая часть: особая твердосплавная пластина,
покрытая специальным сплавом
Высокий уровень стабильности благодаря усиленной режущей части, что способствует оптимальной передаче энергии удара. Специаль-
ная закалка и химическая обработка поверхности сверла повышают его твердость и уменьшают трение. Спиральная форма благопри-
ятствует удалению шлама. Применение: для гранита, бетона, клинкера, камня, каменной кладки, керамической плитки, мрамора. Подхо-
дит для всех перфораторов с посадкой SDS-plus и 2-пазовой посадкой, как, например, Hilti TE 10-22.
Угол заточки: 130°
Пайка: специальная сверхпрочная
Хвостовик: SDS-plus design
Упаковки: по одной шт. с держателем SB-Clip
       
Ø мм Ø в дюймах Общая
длина, мм
Рабочая
длина, мм
Артикул
3,5 9/64 110 50 211 035
4,0 5/32 110 50 211 040
4,0 5/32 160 100 211 041
5,0 3/16 110 50 211 050
5,0 3/16 160 100 211 051
5,0 3/16 210 150 211 052
5,5 7/32 110 50 211 055
5,5 7/32 160 100 211 056
6,0 15/64 110 50 211 060
6,0 15/64 160 100 211 061
6,0 15/64 210 150 211 062
6,0 15/64 260 200 211 063
6,0 15/64 460 *400 211 068
6,5 8/32 110 50 211 065
6,5 8/32 160 100 211 066
6,5 8/32 210 150 211 067
6,5 8/32 260 200 211 069
7,0 9/32 110 50 211 070
7,0 9/32 160 100 211 071
7,0 9/32 210 150 211 072
8,0 5/16 110 50 211 080
8,0 5/16 160 100 211 081
8,0 5/16 210 150 211 082
8,0 5/16 260 200 211 083
8,0 5/16 310 250 211 085
8,0 5/16 460 *400 211 084
8,0 5/16 610 *550 211 086
9,0 11/32 160 100 211 090
9,0 11/32 210 150 211 091
10,0 3/8 110 50 211 105
10,0 3/8 160 100 211 100
10,0 3/8 210 150 211 101
10,0 3/8 260 200 211 102
10,0 3/8 310 250 211 104
10,0 3/8 360 300 211 103
10,0 3/8 460 *400 211 106
10,0 3/8 610 *550 211 107
10,0 3/8 1000 *950 211 108
11,0 7/16 160 100 211 110
11,0 7/16 210 150 211 111
11,0 7/16 260 200 211 112
12,0 15/32 160 100 211 120
12,0 15/32 210 150 211 122
12,0 15/32 260 200 211 121
12,0 15/32 310 250 211 124
12,0 15/32 460 *400 211 123
12,0 15/32 600 *550 211 125
12,0 15/32 1000 *950 211 126
13,0 1/2 160 100 211 130
13,0 1/2 210 150 211 133
13,0 1/2 260 200 211 131
13,0 1/2 310 250 211 132
14,0 9/16 160 100 211 140
14,0 9/16 210 150 211 141
14,0 9/16 260 200 211 142
14,0 9/16 310 250 211 143
14,0 9/16 460 *400 211 144
14,0 9/16 600 *550 211 145
14,0 9/16 1000 *950 211 146
15,0 19/32 160 100 211 150
15,0 19/32 210 150 211 152
15,0 19/32 260 200 211 151
15,0 19/32 450 *400 211 153
16,0 5/8 160 100 211 162
16,0 5/8 210 150 211 160
16,0 5/8 250 200 211 163
16,0 5/8 310 250 211 164
16,0 5/8 450 *400 211 161
16,0 5/8 600 *550 211 165
16,0 5/8 800 *750 211 166
16,0 5/8 1000 *950 211 167
17,0 43/64 210 150 211 170
18,0 11/16 200 150 211 180
18,0 11/16 250 200 211 184
18,0 11/16 300 250 211 183
18,0 11/16 450 *400 211 181
18,0 11/16 600 *550 211 185
18,0 11/16 1000 *950 211 182
19,0 3/4 200 150 211 190
19,0 3/4 450 *400 211 191
20,0 25/32 200 150 211 200
20,0 25/32 300 250 211 201
20,0 25/32 450 *400 211 202
20,0 25/32 600 *550 211 203
20,0 25/32 1000 *950 211 204
22,0 7/8 250 200 211 221
22,0 7/8 300 250 211 222
22,0 7/8 450 *400 211 220
22,0 7/8 600 *550 211 223
22,0 7/8 1000 *950 211 224
24,0 15/16 250 200 211 240
24,0 15/16 450 *400 211 241
25,0 63/64 250 200 211 251
25,0 63/64 300 250 211 252
25,0 63/64 450 *400 211 250
25,0 63/64 1000 *950 211 253
26,0 1 3/16 250 200 211 262
26,0 1 3/16 450 *400 211 260

Теплоград Тольятти-поставки оборудования водоснабжения, насосная станция, Инженерные системы, Тепловой узел, шаровый кран, котельное оборудование, Погружные насосы, водоподготовка, оборудование DanfossТеплоград Тольятти-поставки оборудования водоснабжения, насосная станция, тепловой пункт, Тепловая автоматика, узел учета энергии, водонагреватели, самовсасывающие насосы, шкаф управления, оборудование Danfoss


 

Теплоград Тольятти-поставки оборудования водоснабжения, насосная станция, шаровой кран, регулятор давления, скважинный насос, алюминиевый радиатор, самовсасывающие насосы, шкаф управления, оборудование Грундфос

 

Теплоград Тольятти-поставки оборудования водоснабжения, насосная станция, отопительные котлы, регулятор давления, узел учета энергии, циркуляционный насос, самовсасывающие насосы, водоподготовка, оборудование Danfoss

* При использовании этих сверл необходимо предварительно просверлить отверстие ~ 150 мм но с меньшей рабочей длинной.
Рекомендуемые для этого размеры выделены жирным шрифтом.
 
 
Случайная новость
Компания ДИАМИР предлагает
Подробнее...
 
Последние новости
О компании / Оборудование / Статьи / Фотогалерея / Схема проезда / Контакты / ...Акции...
Создание сайтов