![]() | Класс "Стандарт" ЭВАН В1 6-30
|
| Наиме нование прибора | Напря жение (в) | Мощность (кВт) | Производите льность (л/ч) | Габаритные размеры д/ш/в (мм) | Вес (кг) | Рабочее давление системы (МПа) | Минимальное допустимое давление на входе системы (МПа) |
| ЭВАН В1 6 | 220 | 6 | 120 | 645х250х180 | 20 | 0,6 | 0,05 |
| ЭВАН В1 7,5 | 220 | 7,5 | 180 | 645х250х180 | 20 | 0,6 | 0,05 |
| ЭВАН В1 9 | 380 | 9 | 230 | 645х250х180 | 20 | 0,6 | 0,05 |
| ЭВАН В1 12 | 380 | 12 | 300 | 645х250х180 | 20 | 0,6 | 0,05 |
| ЭВАН В1 15 | 380 | 15 | 380 | 645х250х180 | 20 | 0,6 | 0,05 |
| ЭВАН В1 18 | 380 | 18 | 450 | 645х250х180 | 25 | 0,6 | 0,05 |
| ЭВАН В1 24 | 380 | 24 | 600 | 645х250х180 | 25 | 0,6 | 0,05 |
| ЭВАН В1 30 | 380 | 30 | 750 | 645х250х180 | 25 | 0,6 | 0,05 |






