
1 (2) - фланцевые электроводонагреватели имеют одну емкость нагрева (корпус) с входным и выходным патрубками, группу безопасности (предохранительный и обратный клапаны в одном корпусе), датчик терморегулятора и аварийный термовыключатель без самовозврата.
ПУ входит в комплект поставки.
ЭПВН-7,5 - 1200 имеют Сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ4.B05885, выданный Органом по сертификации электрооборудования Нижегородского ЦСМиС от 09.03.04 г. и Гигиеническое заключение на продукцию № 52.НЦ.14.515.П.000493.03.03, выданное ЦГСЭН в Нижегородской
области от 11.03.03 г.
Двухфланцевые водонагреватели
| Наиме нование прибора | Напря жение (в) | Мощность (кВт) | Произ водите льность (л/ч) | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) | Диаметр патрубка вход/выход (дюйм) | Сечение жилы питающего кабеля медь(кв. м) |
| ЭПВН-36 | 380 | 36 | 900 | 1120х520х525 | 40,0 | 1/2 | 10 |
| ЭПВН-42 | 380 | 42 | 1050 | 1120х520х525 | 40,0 | 1/2 | 16 |
| ЭПВН-48 | 380 | 48 | 1200 | 1120х520х525 | 40,0 | 1/2 | 16 |
| ЭПВН-54 | 380 | 54 | 1350 | 1120х520х525 | 40,0 | 1/2 | 25 |
| ЭПВН-60 | 380 | 60 | 1500 | 1120х520х525 | 40,0 | 1/2 | 25 |
3 (4) - фланцевые электроводонагреватели имеют 2 емкости нагрева, группу безопасности, 2 аварийных термовыключателя и 3 (4) рабочих датчика, обеспечивающих автоматическую регулировку мощности при изменении расхода воды.
Включение 3 (4) фланцев ступенчатое и независимое. Регулировка температуры нагрева осуществляется электронной схемой с магнитными пускателями. что при такой мощности является самым надежным и экономичным.
Шкаф управления входит в комплект поставки.
Срок изготовления-3-7 дней
Трех-, четырехфланцевые водонагреватели
| Наиме нование прибора | Напря жение (в) | Мощность (кВт) | Производите льность (л/ч) | Габаритные размеры (мм) | Вес (кг) | Диаметр патрубка вход/выход (дюйм) | Сечение жилы питающего кабеля медь(кв. м) |
Трехфланцевые | |||||||
| ЭПВН-72 | 380 | 72 | 1800 | 1400х470х640 | 90,0 | 3/4 | 35 |
| ЭПВН-84 | 380 | 84 | 2100 | 1400х470х640 | 90,0 | 3/4 | 35 |
| Четырехфланцевые | |||||||
| ЭПВН-96 | 380 | 96 | 2400 | 1400х470х640 | 90,0 | 3/4 | 50 |
| ЭПВН-108 | 380 | 108 | 2700 | 1400х470х640 | 90,0 | 3/4 | 50 |
| ЭПВН-120 | 380 | 120 | 3000 | 1400х470х640 | 90,0 | 3/4 | 70 |





